Jeu de données affiché :
1 091
enregistrements
Filtres
id | geo_point_2d | date_debut | date_fin | vp_critair | vp_horaires | vul_critair | vul_horaires | pl_critair | pl_horaires | autobus_autocars_critair | autobus_autocars_horaires | deux_rm_critair | deux_rm_horaires | url_arrete | url_site | geo_shape |
---|
id | geo_point_2d | date_debut | date_fin | vp_critair | vp_horaires | vul_critair | vul_horaires | pl_critair | pl_horaires | autobus_autocars_critair | autobus_autocars_horaires | deux_rm_critair | deux_rm_horaires | url_arrete | url_site | geo_shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRONROUT0000000008029131 | 45.20738147, 5.68774364 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68774364,45.20738147],[5.68753776,45.20760536]]}" | |||||||||||||
2 | TRONROUT0000000008029120 | 45.2112531, 5.68518596 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68518596,45.2112531],[5.68500727,45.21161867]]}" | |||||||||||||
3 | TRONROUT0000000008031553 | 45.20757946, 5.68737847 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68737847,45.20757946],[5.68739543,45.20756104],[5.68761462,45.20732242],[5.68785739,45.20707061],[5.68814547,45.20680691],[5.68844148,45.20654932],[5.6891 | |||||||||||||
4 | TRONROUT0000000008053566 | 45.14982464, 5.6965727 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.6965727,45.14982464],[5.69650581,45.1496785],[5.69627213,45.14918954],[5.69603925,45.14869065],[5.69585538,45.14831039],[5.69556801,45.14771101],[5.695348 | |||||||||||||
5 | TRONROUT0000000008055757 | 45.13937561, 5.69164991 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69164991,45.13937561],[5.6917435,45.13957426]]}" | |||||||||||||
6 | TRONROUT0000000008057803 | 45.13901691, 5.69131949 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69131949,45.13901691],[5.69111411,45.1384795],[5.6909886,45.13814648],[5.69083252,45.13768087],[5.69072377,45.13732582],[5.69063919,45.13694406],[5.690492 | |||||||||||||
7 | TRONROUT0000000008057810 | 45.12632106, 5.69075762 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69075762,45.12632106],[5.69078748,45.12638611],[5.69081581,45.12644579]]}" | |||||||||||||
8 | TRONROUT0000000008029132 | 45.21121638, 5.68536391 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68536391,45.21121638],[5.68525507,45.21144424]]}" | |||||||||||||
9 | TRONROUT0000000008029127 | 45.21108081, 5.68526944 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68526944,45.21108081],[5.68536435,45.21088122]]}" | |||||||||||||
10 | TRONROUT0000000008029134 | 45.20769213, 5.68745145 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68745145,45.20769213],[5.68747455,45.20766905],[5.68749159,45.20765242],[5.6875208,45.20762379],[5.68753776,45.20760536]]}" | |||||||||||||
11 | TRONROUT0000000008043168 | 45.18077197, 5.70252756 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70252756,45.18077197],[5.70251089,45.18037505],[5.70250743,45.18011927],[5.70250113,45.18006807],[5.70243576,45.17940205],[5.70241471,45.17875659],[5.7024 | |||||||||||||
12 | TRONROUT0000000008045648 | 45.16653874, 5.70171513 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70171513,45.16653874],[5.70173605,45.16704997],[5.7017613,45.1675719],[5.70176582,45.16769162],[5.70177256,45.16785723]]}" | |||||||||||||
13 | TRONROUT0000000008045732 | 45.16924568, 5.70195437 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70195437,45.16924568],[5.70194938,45.16911607],[5.70191443,45.16844661],[5.70191321,45.16842142],[5.70190004,45.16809649]]}" | |||||||||||||
14 | TRONROUT0000000008048473 | 45.15876501, 5.7013607 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.7013607,45.15876501],[5.7013305,45.15869367],[5.70131753,45.15866245],[5.70130864,45.15863654],[5.70130277,45.15862046],[5.70129133,45.15859461],[5.701275 | |||||||||||||
15 | TRONROUT0000000008048640 | 45.15730251, 5.70029291 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70029291,45.15730251],[5.70040701,45.15745021],[5.7004697,45.15753518],[5.70061562,45.15773526],[5.70066345,45.15780257],[5.70072227,45.15788674]]}" | |||||||||||||
16 | TRONROUT0000000008051249 | 45.14985074, 5.69646192 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69646192,45.14985074],[5.69663853,45.15021225]]}" | |||||||||||||
17 | TRONROUT0000000008057723 | 45.13262102, 5.68998297 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68998297,45.13262102],[5.69000658,45.13234477],[5.69006542,45.13195415],[5.69015061,45.13152956],[5.69025033,45.13116858],[5.69035968,45.13082269],[5.6904 | |||||||||||||
18 | TRONROUT0000000008057808 | 45.12658922, 5.69073363 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69073363,45.12658922],[5.69067901,45.12643287]]}" | |||||||||||||
19 | TRONROUT0000000008059871 | 45.12602444, 5.69050535 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69050535,45.12602444],[5.69036398,45.12573145],[5.69032492,45.12566031]]}" | |||||||||||||
20 | TRONROUT0000000008059739 | 45.12469277, 5.68991183 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68991183,45.12469277],[5.68999852,45.12485465],[5.6902225,45.12525106],[5.69044025,45.12565032],[5.6905818,45.12594692]]}" | |||||||||||||
21 | TRONROUT0000000334017051 | 45.1305386, 5.69044654 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69044654,45.1305386],[5.69046441,45.13048682],[5.69057873,45.13011198],[5.69073833,45.12964685],[5.69086057,45.12919884],[5.69092785,45.12890442],[5.69098 | |||||||||||||
22 | TRONROUT0000000352110915 | 45.21108081, 5.68526944 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68526944,45.21108081],[5.68522425,45.21117469]]}" | |||||||||||||
23 | TRONROUT0000000008029126 | 45.21295424, 5.68439217 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68439217,45.21295424],[5.68442069,45.21291121],[5.68446117,45.21285168],[5.68452914,45.21275454]]}" | |||||||||||||
24 | TRONROUT0000000008029143 | 45.21295424, 5.68439217 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68439217,45.21295424],[5.68427459,45.21310662]]}" | |||||||||||||
25 | TRONROUT0000000008029180 | 45.21820346, 5.67585669 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.67585669,45.21820346],[5.67635877,45.21785447],[5.67681886,45.21756055],[5.67724568,45.21731698],[5.67771882,45.21705607],[5.67823092,45.21678342],[5.6788 | |||||||||||||
26 | TRONROUT0000000008034418 | 45.19439702, 5.70289682 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70289682,45.19439702],[5.70286806,45.1945662],[5.70281605,45.19483414],[5.70272712,45.19515522],[5.70262199,45.19545778],[5.70247972,45.19580899],[5.70231 | |||||||||||||
27 | TRONROUT0000000008037539 | 45.18501878, 5.70264909 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70264909,45.18501878],[5.70265417,45.18517632],[5.7027159,45.18739835],[5.70271916,45.18759738]]}" | |||||||||||||
28 | TRONROUT0000000008040568 | 45.18415933, 5.70246097 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70246097,45.18415933],[5.70242629,45.18254838],[5.70242431,45.18245473],[5.70238337,45.18095114],[5.70235799,45.18037425]]}" | |||||||||||||
29 | TRONROUT0000000008045727 | 45.17669494, 5.70227797 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70227797,45.17669494],[5.70225935,45.17636294],[5.70223819,45.17589947],[5.70221992,45.17544313],[5.70219945,45.17491478],[5.70217532,45.1742847],[5.70216 | |||||||||||||
30 | TRONROUT0000000008048569 | 45.15788674, 5.70072227 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70072227,45.15788674],[5.70076089,45.15794797],[5.70091045,45.15817048],[5.70099709,45.15832965],[5.70110562,45.15851983],[5.70116267,45.15864638],[5.7012 | |||||||||||||
31 | TRONROUT0000000008051190 | 45.15694545, 5.70015595 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70015595,45.15694545],[5.70010694,45.15687997],[5.70000222,45.15674196],[5.69988848,45.15657533],[5.69979941,45.15644505],[5.69970185,45.15629696],[5.6995 | |||||||||||||
32 | TRONROUT0000000008057720 | 45.12860343, 5.69115517 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69115517,45.12860343],[5.69115436,45.12863949],[5.69108977,45.1289897],[5.69100779,45.12932232],[5.69088879,45.12970539],[5.69075981,45.13011932],[5.69062 | |||||||||||||
33 | TRONROUT0000000008057806 | 45.12643287, 5.69067901 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69067901,45.12643287],[5.69066426,45.12639089],[5.69052829,45.12607794],[5.69050535,45.12602444]]}" | |||||||||||||
34 | TRONROUT0000000008059740 | 45.12594692, 5.6905818 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.6905818,45.12594692],[5.69073052,45.12626045],[5.69075762,45.12632106]]}" | |||||||||||||
35 | TRONROUT0000000008059868 | 45.12478932, 5.68983121 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68983121,45.12478932],[5.68974267,45.1246419]]}" | |||||||||||||
36 | TRONROUT0000000008059869 | 45.1246419, 5.68974267 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68974267,45.1246419],[5.68967361,45.12452915],[5.68946912,45.1241674],[5.68935978,45.12398445],[5.68922561,45.12376155],[5.68913852,45.1236177],[5.6890347 | |||||||||||||
37 | TRONROUT0000000008029133 | 45.21281299, 5.6843089 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.6843089,45.21281299],[5.68420938,45.21294332],[5.6841302,45.21304613]]}" | |||||||||||||
38 | TRONROUT0000000008029138 | 45.21235396, 5.68477754 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68477754,45.21235396],[5.68477161,45.21236311],[5.68472669,45.21243627],[5.68462881,45.21260079],[5.68456813,45.21269054],[5.68452914,45.21275454]]}" | |||||||||||||
39 | TRONROUT0000000008029210 | 45.21310662, 5.68427459 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68427459,45.21310662],[5.68402768,45.21337924],[5.68370918,45.21370042],[5.68354066,45.21385403],[5.68318143,45.21415006],[5.68293752,45.2143262],[5.68268 | |||||||||||||
40 | TRONROUT0000000008048633 | 45.1584095, 5.70119706 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70119706,45.1584095],[5.7010554,45.15816607],[5.70080208,45.15779922],[5.70078165,45.15777178],[5.70060583,45.15753278],[5.70053079,45.15742919],[5.700394 | |||||||||||||
41 | TRONROUT0000000008051192 | 45.1521556, 5.69756888 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69756888,45.1521556],[5.69762268,45.15226781],[5.6977468,45.1525441],[5.6979154,45.1528977],[5.69804697,45.1531702],[5.69818153,45.15345164],[5.698305,45. | |||||||||||||
42 | TRONROUT0000000008051193 | 45.15490006, 5.69886397 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69886397,45.15490006],[5.69898158,45.15514677],[5.699098,45.15539531],[5.69921162,45.15563852],[5.69934094,45.15589036],[5.6994537,45.15608944],[5.6995282 | |||||||||||||
43 | TRONROUT0000000008051246 | 45.15301239, 5.69809028 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69809028,45.15301239],[5.69791012,45.15263025],[5.69773622,45.15227228],[5.69756482,45.15191334],[5.69739868,45.15155789],[5.6972314,45.15120516],[5.69709 | |||||||||||||
44 | TRONROUT0000000008051248 | 45.15021225, 5.69663853 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69663853,45.15021225],[5.69667116,45.15028174],[5.69686095,45.15067896],[5.69697697,45.15091941],[5.69728286,45.15155889],[5.69746285,45.15193743],[5.6975 | |||||||||||||
45 | TRONROUT0000000008053564 | 45.14310623, 5.69340951 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69340951,45.14310623],[5.69351747,45.14333877],[5.69374226,45.14380272],[5.69397327,45.14428995],[5.69424825,45.14487072],[5.69448544,45.14538032],[5.6946 | |||||||||||||
46 | TRONROUT0000000008055752 | 45.13938478, 5.69149378 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69149378,45.13938478],[5.6914248,45.13924771],[5.69133682,45.13905973],[5.69131949,45.13901691]]}" | |||||||||||||
47 | TRONROUT0000000008057721 | 45.12644579, 5.69081581 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69081581,45.12644579],[5.69083012,45.12647878],[5.69086988,45.12656431],[5.69095276,45.12680556],[5.69096454,45.12683861],[5.6910595,45.12719849],[5.69112 | |||||||||||||
48 | TRONROUT0000000246902395 | 45.12313944, 5.68883426 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68883426,45.12313944],[5.6886803,45.12290171],[5.68839773,45.12245085],[5.68810097,45.12199583],[5.68778227,45.12150801],[5.6875242,45.12108989],[5.687305 | |||||||||||||
49 | TRONROUT0000000008029121 | 45.21281299, 5.6843089 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.6843089,45.21281299],[5.68449148,45.21255454],[5.68451851,45.21250704],[5.68462469,45.2123297]]}" | |||||||||||||
50 | TRONROUT0000000008040565 | 45.18077197, 5.70252756 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70252756,45.18077197],[5.70253509,45.18095378],[5.7025759,45.18245466],[5.70257916,45.18254828],[5.70264909,45.18501878]]}" | |||||||||||||
51 | TRONROUT0000000008043169 | 45.17036217, 5.70187085 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70187085,45.17036217],[5.70188401,45.1706078],[5.70189262,45.17094365],[5.70191285,45.17128281],[5.70194367,45.17173524],[5.70195798,45.17218897],[5.70197 | |||||||||||||
52 | TRONROUT0000000008048468 | 45.15983925, 5.70157056 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70157056,45.15983925],[5.70156513,45.15970064],[5.70155993,45.15964581],[5.70155535,45.15957745],[5.70154053,45.15945528],[5.70153362,45.15939148],[5.7014 | |||||||||||||
53 | TRONROUT0000000008055755 | 45.1395906, 5.69158899 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69158899,45.1395906],[5.69150924,45.13941504],[5.69149378,45.13938478]]}" | |||||||||||||
54 | TRONROUT0000000008055759 | 45.13957426, 5.6917435 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.6917435,45.13957426],[5.69182566,45.13974706],[5.69201506,45.14016412],[5.69221537,45.14059624],[5.69240484,45.14098807],[5.69264177,45.14149318],[5.69289 | |||||||||||||
55 | TRONROUT0000000246902396 | 45.11682863, 5.68493983 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68493983,45.11682863],[5.68537639,45.11754606],[5.68565905,45.1179735],[5.68589145,45.11833457],[5.68613222,45.11871076],[5.68641959,45.11912998],[5.68669 | |||||||||||||
56 | TRONROUT0000000352110521 | 45.21161867, 5.68500727 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68500727,45.21161867],[5.68475337,45.21211669],[5.68468631,45.21223272]]}" | |||||||||||||
57 | TRONROUT0000000352110712 | 45.21840833, 5.67527758 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.67527758,45.21840833],[5.67583364,45.21804184],[5.67632818,45.21772187],[5.67679199,45.21745218],[5.67730094,45.217167],[5.67784893,45.21687186],[5.678546 | |||||||||||||
58 | TRONROUT0000000352110913 | 45.2110714, 5.68543596 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68543596,45.2110714],[5.68539306,45.21115982]]}" | |||||||||||||
59 | TRONROUT0000000008029122 | 45.21088122, 5.68536435 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68536435,45.21088122],[5.68571957,45.21015823],[5.68605925,45.20948336],[5.68642383,45.20884934],[5.68656344,45.20862525],[5.68675756,45.20834219],[5.6869 | |||||||||||||
60 | TRONROUT0000000008037688 | 45.19455183, 5.70271701 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70271701,45.19455183],[5.70274335,45.19438542],[5.70281323,45.19372334],[5.70282638,45.193232],[5.70281924,45.19282135],[5.70281507,45.19241962],[5.702782 | |||||||||||||
61 | TRONROUT0000000008045733 | 45.16813176, 5.7017833 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.7017833,45.16813176],[5.70179217,45.16834146],[5.70181308,45.16887881],[5.70182894,45.16931178],[5.70184877,45.16980051],[5.70186283,45.17022271],[5.70187 | |||||||||||||
62 | TRONROUT0000000008045735 | 45.16784267, 5.7018903 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.7018903,45.16784267],[5.70188822,45.16777334],[5.70187177,45.16740706],[5.70185329,45.16694622],[5.70184703,45.1666851],[5.70183853,45.16627268],[5.701825 | |||||||||||||
63 | TRONROUT0000000291123385 | 45.16609851, 5.70170147 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70170147,45.16609851],[5.70171513,45.16653874]]}" | |||||||||||||
64 | TRONROUT0000000008029119 | 45.20769213, 5.68745145 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68745145,45.20769213],[5.68743199,45.20771151],[5.68708389,45.20813162],[5.68689493,45.20838933],[5.68670318,45.20866874],[5.68656599,45.20889006],[5.6862 | |||||||||||||
65 | TRONROUT0000000008034419 | 45.20599058, 5.68915885 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68915885,45.20599058],[5.6893432,45.2058492],[5.68970922,45.20558992],[5.69206854,45.20395821],[5.69498048,45.2019239],[5.69829774,45.19960583],[5.6993432 | |||||||||||||
66 | TRONROUT0000000008043101 | 45.17718716, 5.70219097 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70219097,45.17718716],[5.70221931,45.17758829],[5.70225666,45.17804416],[5.70227953,45.17838507],[5.70228952,45.17853889],[5.70228983,45.17854519],[5.7022 | |||||||||||||
67 | TRONROUT0000000008045737 | 45.16785723, 5.70177256 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70177256,45.16785723],[5.7017763,45.16796075],[5.70178113,45.16806063],[5.7017833,45.16813176]]}" | |||||||||||||
68 | TRONROUT0000000008048391 | 45.16081427, 5.70148784 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70148784,45.16081427],[5.70150833,45.16115883],[5.70152136,45.16150718],[5.70154063,45.16185268],[5.70155832,45.16229731],[5.70157188,45.16276187],[5.7015 | |||||||||||||
69 | TRONROUT0000000008048393 | 45.16504241, 5.7017841 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.7017841,45.16504241],[5.70178144,45.16475057],[5.70176654,45.16446894],[5.70174766,45.16402613],[5.70172503,45.16353207],[5.7017066,45.16317754],[5.701691 | |||||||||||||
70 | TRONROUT0000000008048634 | 45.15726222, 5.7003941 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.7003941,45.15726222],[5.7002619,45.15708253]]}" | |||||||||||||
71 | TRONROUT0000000008048565 | 45.15708253, 5.7002619 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.7002619,45.15708253],[5.70015595,45.15694545]]}" | |||||||||||||
72 | TRONROUT0000000008048642 | 45.15712828, 5.70015842 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.70015842,45.15712828],[5.70029291,45.15730251]]}" | |||||||||||||
73 | TRONROUT0000000008051255 | 45.15018714, 5.69674554 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69674554,45.15018714],[5.6965727,45.14982464]]}" | |||||||||||||
74 | TRONROUT0000000008055751 | 45.13929731, 5.69160922 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69160922,45.13929731],[5.69161067,45.13930088],[5.69164991,45.13937561]]}" | |||||||||||||
75 | TRONROUT0000000008055753 | 45.14290869, 5.69315811 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69315811,45.14290869],[5.69306141,45.14269841],[5.6928291,45.1422103],[5.69259285,45.14171959],[5.69238579,45.14127953],[5.69215524,45.1408013],[5.6919487 | |||||||||||||
76 | TRONROUT0000000008057722 | 45.12835772, 5.6909957 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.6909957,45.12835772],[5.6910025,45.12818188],[5.69099824,45.12788197],[5.69097014,45.12756282],[5.69090963,45.12720481],[5.6908488,45.12694591],[5.6907703 | |||||||||||||
77 | TRONROUT0000000008057805 | 45.13213728, 5.69024224 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.69024224,45.13213728],[5.69020749,45.1324201],[5.69019089,45.13278898],[5.69019331,45.13315651],[5.69022566,45.13348456],[5.69028071,45.13388775],[5.69036 | |||||||||||||
78 | TRONROUT0000000352110516 | 45.21117469, 5.68522425 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68522425,45.21117469],[5.68518596,45.2112531]]}" | |||||||||||||
79 | TRONROUT0000000352110502 | 45.21115982, 5.68539306 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68539306,45.21115982],[5.68536391,45.21121638]]}" | |||||||||||||
80 | TRONROUT0000000352110522 | 45.21144424, 5.68525507 | 2 mai 2019 00:00 | "{\"type\":\"LineString\",\"coordinates\":[[5.68525507,45.21144424],[5.68506121,45.21183901],[5.6849188,45.21211091],[5.68487058,45.21219496]]}" | |||||||||||||
Aucun résultat